Saison 2013/2014
Kader Saison 2013/2014
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr. | Name | Pos | Nationalität | Geburtsdatum |
30 | Daniar Dshunussow | T | GER | 12.03.1986 |
33 | Elmar Trautmann | T | GER | 30.10.1993 |
25 | Sebastian Vogl | T | GER | 23.07.1986 |
4 | Aaron Brocklehurst | V | CAN | 10.06.1985 |
7 | Brett Palin | V | CAN | 23.06.1984 |
9 | Jeff Likens | V | USA | 28.09.1985 |
12 | Armin Wurm | V | GER | 11.06.1989 |
27 | Kilian Keller | V | GER | 13.05.1993 |
28 | Robbie Bina | V | USA | 04.01.1983 |
34 | Benedikt Kohl | V | GER | 31.03.1988 |
15 | Greg Moore | S | USA | 26.03.1984 |
16 | Aleksander Polaczek | S | GER | 09.08.1980 |
18 | Simon Danner | S | GER | 25.12.1986 |
19 | Marco Rosa | S | CAN | 15.01.1982 |
10 | Tyler Haskins | S | USA | 26.05.1986 |
13 | Vincenz Mayer | S | GER | 27.09.1990 |
14 | Norm Milley | S | CAN | 14.02.1980 |
17 | Sebstian Furchner | S | GER | 03.05.1982 |
21 | Christoph Höhenleitner | S | GER | 10.08.1983 |
22 | Matt Dzieduszycki | S | CAN | 08.04.1980 |
23 | Gerrit Fauser | S | GER | 13.07.1989 |
61 | Chad Bassen | S | GER | 25.04.1983 |
83 | Adrian Grygiel | S | GER | 13.08.1983 |
67 | Patrick Pohl | S | GER | 08.01.1990 |
Topscorer Hauptrunde 2013/2014
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Tyler Haskins | 11 | 3 | 10 | 13 |
2. | Norman Milley | 11 | 4 | 7 | 11 |
3. | Marco Rosa | 11 | 5 | 6 | 11 |
4. | Sebastian Furchner | 11 | 5 | 5 | 10 |
5. | Ramzi Abid | 10 | 5 | 5 | 10 |
6. | Matthew Dzieduszycki | 8 | 2 | 4 | 6 |
7. | Benedikt Kohl | 11 | 0 | 5 | 5 |
8. | Aaron Brocklehurst | 11 | 0 | 3 | 3 |
9. | Jeffrey Likens | 11 | 2 | 1 | 3 |
10. | Christoph Höhenleitner | 11 | 0 | 3 | 3 |
11. | Patrick Pohl | 11 | 2 | 1 | 3 |
12. | Robert Bina | 11 | 1 | 2 | 3 |
13. | Chad Bassen | 11 | 1 | 2 | 3 |
14. | Armin Wurm | 11 | 0 | 2 | 2 |
15. | Vincenz Mayer | 11 | 0 | 2 | 2 |
16. | Simon Danner | 11 | 1 | 1 | 2 |
17. | Gerrit Fauser | 11 | 1 | 0 | 1 |
18. | Kilian Keller | 9 | 0 | 1 | 1 |
19. | Brett Palin | 6 | 1 | 0 | 1 |
20. | Aleksander Polaczek | 4 | 1 | 0 | 1 |
21. | Brent Aubin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2013/2014
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Milley, Norman | 12 | 4 | 7 | 11 |
2. | Dzieduszycki, Matthew | 12 | 1 | 10 | 11 |
3. | Moore, Gregory | 12 | 4 | 3 | 7 |
4. | Furchner, Sebastian | 12 | 2 | 5 | 7 |
5. | Haskins, Tyler | 12 | 3 | 3 | 6 |
6. | Brocklehurst, Aaron | 12 | 3 | 2 | 5 |
7. | Polaczek, Aleksander | 12 | 2 | 3 | 5 |
8. | Nelson, Levi | 12 | 2 | 3 | 5 |
9. | Kohl, Benedikt | 12 | 1 | 4 | 5 |
10. | Mercier, Justin | 12 | 2 | 2 | 4 |
11. | Hospelt, Kai | 12 | 2 | 1 | 3 |
12. | Bina, Robert | 12 | 1 | 2 | 3 |
13. | Grygiel, Adrian | 11 | 1 | 2 | 3 |
14. | Pohl, Patrick | 12 | 0 | 2 | 2 |
15. | Schopper, Benedikt | 12 | 1 | 0 | 1 |
16. | Mayer, Vincenz | 12 | 1 | 0 | 1 |
17. | Walter, Martin | 12 | 0 | 1 | 1 |
18. | Wurm, Armin | 12 | 0 | 1 | 1 |
19. | Blanchard, Sean | 12 | 0 | 1 | 1 |
20. | Dshunussow, Daniar | 12 | 0 | 0 | 0 |
21. | Vogl, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Höhenleitner, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Dimitrakos, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Danner, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Fischer, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Keller, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Trautmann, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Köttstorfer, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 |