Saison 2011/2012
Kader Saison 2011/2012
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 30 | Daniar Dshunussow | D | 12.03.1986 |
T | 52 | Martin Fous | D | 14.01.1987 |
T | 1 | Lukas Lang | D | 06.01.1986 |
V | 34 | Benedikt Kohl | D | 31.03.1988 |
V | 4 | Nathan Paetsch | CAN | 30.03.1983 |
V | 12 | Armin Wurm | D | 11.06.1989 |
V | 11 | Benedikt Schopper | D | 18.02.1985 |
V | 24 | Christopher Fischer | D | 24.01.1988 |
V | 25 | Marvin Degon | USA | 20.07.1983 |
V | 28 | Robbie Bina | USA | 04.01.1983 |
V | 33 | Blake Sloan | USA | 27.07.1975 |
S | 8 | Kai Hospelt | D | 23.08.1985 |
S | 14 | Norm Milley | CAN | 14.02.1980 |
S | 15 | John Laliberte | USA | 05.08.1983 |
S | 10 | Tyler Haskins | USA | 26.05.1986 |
S | 7 | Colin Beardsmore | D | 07.02.1978 |
S | 17 | Sebstian Furchner | D | 03.05.1982 |
S | 9 | Patrick Davis | USA | 28.12.1986 |
S | 21 | Christoph Höhenleitner | D | 10.08.1983 |
S | 16 | David Laliberté | CAN | 16.03.1986 |
S | 19 | Stephen Werner | USA | 08.08.1984 |
S | 22 | Matt Dzieduszycki | CAN | 08.04.1980 |
S | 61 | André Huebscher | D | 08.01.1989 |
S | 67 | Patrick Pohl | D | 08.01.1990 |
S | 13 | Vincenz Mayer | D | 27.09.1990 |
S | 9 | Davis, Patrick | USA | 28.12.1986 |
Topscorer Hauptrunde 2011/2012
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Milley, Norman | 52 | 14 | 44 | 58 |
2. | Hospelt, Kai | 52 | 25 | 25 | 50 |
3. | Laliberte, John | 52 | 17 | 31 | 48 |
4. | Dzieduszycki, Matthew | 41 | 15 | 22 | 37 |
5. | Furchner, Sebastian | 52 | 12 | 22 | 34 |
6. | Fischer, Christopher | 52 | 8 | 23 | 31 |
7. | Laliberté, David | 50 | 20 | 10 | 30 |
8. | Haskins, Tyler | 28 | 10 | 17 | 27 |
9. | Paetsch, Nathan | 52 | 7 | 18 | 25 |
10. | Bina, Robert | 52 | 4 | 19 | 23 |
11. | Beardsmore, Colin | 52 | 4 | 18 | 22 |
12. | Kohl, Benedikt | 50 | 5 | 14 | 19 |
13. | Höhenleitner, Christoph | 52 | 6 | 11 | 17 |
14. | Davis, Patrick | 44 | 9 | 7 | 16 |
15. | Degon, Marvin | 27 | 2 | 11 | 13 |
16. | Pohl, Patrick | 21 | 4 | 3 | 7 |
17. | Huebscher, Andre | 41 | 3 | 6 | 9 |
18. | Mayer, Vincenz | 48 | 3 | 4 | 7 |
19. | Werner, Stephen | 22 | 3 | 3 | 6 |
20. | Schopper, Benedikt | 34 | 1 | 4 | 5 |
21. | Foster, Adrian | 10 | 1 | 4 | 5 |
22. | Sloan, Blake | 24 | 1 | 2 | 3 |
23. | Wurm, Armin | 38 | 0 | 2 | 2 |
24. | Dshunussow, Daniar | 45 | 0 | 0 | 0 |
25. | Lang, Lukas | 8 | 0 | 0 | 0 |
26. | Keller, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Fous, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2011/2012
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Milley, Norman | 4 | 2 | 2 | 4 |
2. | Hospelt, Kai | 4 | 1 | 2 | 3 |
3. | Davis, Patrick | 4 | 0 | 2 | 2 |
4. | Beardsmore, Colin | 4 | 1 | 0 | 1 |
5. | Laliberte, John | 3 | 1 | 0 | 1 |
6. | Furchner, Sebastian | 4 | 0 | 1 | 1 |
7. | Foster, Adrian | 4 | 0 | 1 | 1 |
8. | Fischer, Christopher | 3 | 0 | 1 | 1 |
9. | Schopper, Benedikt | 4 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mayer, Vincenz | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | Werner, Stephen | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Höhenleitner, Christoph | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bina, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 |
14. | Dshunussow, Daniar | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. | Sloan, Blake | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kohl, Benedikt | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pohl, Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Degon, Marvin | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Huebscher, Andre | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Paetsch, Nathan | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lang, Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Haskins, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Wurm, Armin | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Laliberté, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dzieduszycki, Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Keller, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Fous, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |