Saison 2009/2010
Kader Saison 2009/2010
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 35 | Renkewitz, Etienne | D | 02.03.1988 |
T | 30 | Dshunussow, Daniar | D | 12.03.1986 |
T | 32 | Reimer, Jochen | D | 06.09.1985 |
V | 5 | Alavaara, Jan-Axel | SWE | 14.03.1975 |
V | 23 | Martinovic, Sasa | D | 27.09.1984 |
V | 12 | Wurm, Armin | D | 11.06.1989 |
V | 6 | Rekis, Arvids | LAT | 01.01.1979 |
V | 24 | Fischer, Christopher | D | 24.01.1988 |
V | 2 | Genze, Alexander | D | 02.03.1971 |
V | 33 | Sloan, Blake | USA | 27.07.1975 |
V | 7 | Traynor, Paul | CAN | 14.09.1977 |
S | 15 | Laliberte, John | USA | 05.08.1983 |
S | 22 | Sarno, Peter | CAN | 26.07.1979 |
S | 81 | McIlveen, Paul | CAN | 24.03.1986 |
S | 14 | Milley, Norm | CAN | 14.02.1980 |
S | 91 | Krestan, Radek | D | 02.12.1981 |
S | 8 | Hospelt, Kai | D | 23.08.1985 |
S | 21 | Höhenleitner, Christoph | D | 10.08.1983 |
S | 17 | Furchner, Sebastian | D | 03.05.1982 |
S | 39 | Ulmer, Jason | CAN | 20.12.1978 |
S | 19 | Magowan, Ken | CAN | 22.07.1981 |
S | 75 | Morczinietz, Andreas | D | 11.03.1978 |
S | 47 | Green, Mike | CAN | 23.10.1979 |
S | 71 | Sulkovsky, David | D | 14.06.1978 |
Topscorer Hauptrunde 2009/2010
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Laliberte, John | 56 | 28 | 29 | 57 |
2 | Milley, Norm | 54 | 20 | 32 | 52 |
3 | Ulmer, Jason | 55 | 10 | 38 | 48 |
4 | Hospelt, Kai | 53 | 20 | 21 | 41 |
5 | Magowan, Ken | 55 | 28 | 13 | 41 |
6 | Furchner, Sebastian | 55 | 16 | 23 | 39 |
7 | Sarno, Peter | 40 | 9 | 29 | 38 |
8 | Green, Mike | 48 | 15 | 20 | 35 |
9 | Alavaara, Jan-Axel | 50 | 6 | 22 | 28 |
10 | Sloan, Blake | 55 | 3 | 23 | 26 |
11 | Morczinietz, Andreas | 49 | 12 | 12 | 24 |
12 | Fischer, Christopher | 55 | 3 | 19 | 22 |
13 | Höhenleitner, Christoph | 55 | 6 | 14 | 20 |
14 | Traynor, Paul | 50 | 4 | 13 | 17 |
15 | Martinovic, Sasa | 56 | 4 | 8 | 12 |
16 | Rekis, Arvids | 53 | 0 | 11 | 11 |
17 | Sulkovsky, David | 53 | 3 | 8 | 11 |
18 | Krestan, Radek | 49 | 4 | 6 | 10 |
19 | Wurm, Armin | 40 | 1 | 2 | 3 |
20 | Genze, Alexander | 49 | 0 | 2 | 2 |
21 | Heider, Martin | 17 | 0 | 2 | 2 |
22 | McIlveen, Paul | 21 | 0 | 1 | 1 |
Topscorer Playoffs 2009/2010
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Hospelt, Kai | 7 | 4 | 4 | 8 |
2 | Milley, Norm | 7 | 2 | 6 | 8 |
3 | Laliberte, John | 7 | 4 | 3 | 7 |
4 | Ulmer, Jason | 7 | 1 | 6 | 7 |
5 | Fischer, Christopher | 7 | 1 | 5 | 6 |
6 | Furchner, Sebastian | 7 | 3 | 3 | 6 |
7 | Magowan, Ken | 7 | 3 | 3 | 6 |
8 | Alavaara, Jan-Axel | 7 | 3 | 0 | 3 |
9 | Green, Mike | 7 | 0 | 3 | 3 |
10 | Sarno, Peter | 7 | 1 | 2 | 3 |
11 | Krestan, Radek | 7 | 0 | 1 | 1 |
12 | Martinovic, Sasa | 7 | 0 | 1 | 1 |
13 | Morczinietz, Andreas | 7 | 0 | 1 | 1 |
14 | Rekis, Arvids | 7 | 0 | 1 | 1 |
15 | Sulkovsky, David | 7 | 1 | 0 | 1 |
16 | Genze, Alexander | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | Höhenleitner, Christoph | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sloan, Blake | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Traynor, Paul | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wurm, Armin | 7 | 0 | 0 | 0 |