Saison 2009/2010
Kader Saison 2009/2010
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 35 | Renkewitz, Etienne | D | 02.03.1988 |
T | 30 | Dshunussow, Daniar | D | 12.03.1986 |
T | 32 | Reimer, Jochen | D |
06.09.1985
|
V | 5 | Alavaara, Jan-Axel | SWE | 14.03.1975 |
V | 23 | Martinovic, Sasa | D | 27.09.1984 |
V | 12 | Wurm, Armin | D | 11.06.1989 |
V | 6 | Rekis, Arvids | LAT | 01.01.1979 |
V | 24 | Fischer, Christopher | D | 24.01.1988 |
V | 2 | Genze, Alexander | D | 02.03.1971 |
V | 33 | Sloan, Blake | USA | 27.07.1975 |
V | 7 | Traynor, Paul | CAN | 14.09.1977 |
S | 15 | Laliberte, John | USA | 05.08.1983 |
S | 22 | Sarno, Peter | CAN | 26.07.1979 |
S | 81 | McIlveen, Paul | CAN | 24.03.1986 |
S | 14 | Milley, Norm | CAN | 14.02.1980 |
S | 91 | Krestan, Radek | D | 02.12.1981 |
S | 8 | Hospelt, Kai | D | 23.08.1985 |
S | 21 | Höhenleitner, Christoph | D | 10.08.1983 |
S | 17 | Furchner, Sebastian | D | 03.05.1982 |
S | 39 | Ulmer, Jason | CAN | 20.12.1978 |
S | 19 | Magowan, Ken | CAN | 22.07.1981 |
S | 75 | Morczinietz, Andreas | D | 11.03.1978 |
S | 47 | Green, Mike | CAN | 23.10.1979 |
S | 71 | Sulkovsky, David | D | 14.06.1978 |
Topscorer Hauptrunde 2009/2010
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Ulmer, Jason | 52 | 17 | 47 | 64 |
2 | Magowan, Ken | 52 | 29 | 28 | 57 |
3 | Papineau, Justin | 49 | 21 | 34 | 55 |
4 | Milley, Norm | 52 | 10 | 39 | 49 |
5 | Alavaara, Jan-Axel | 52 | 13 | 31 | 44 |
6 | Green, Mike | 52 | 12 | 29 | 41 |
7 | Degon, Marvin | 52 | 11 | 29 | 40 |
8 | Furchner, Sebastian | 39 | 11 | 17 | 28 |
9 | Hospelt, Kai | 52 | 11 | 16 | 27 |
10 | Rekis, Arvids | 50 | 11 | 12 | 23 |
11 | Regan, Tim | 50 | 7 | 14 | 21 |
12 | Morczinietz, Andreas | 48 | 6 | 13 | 19 |
13 | Höhenleitner, Christoph | 43 | 5 | 7 | 12 |
14 | Macholda, Petr | 43 | 4 | 6 | 10 |
15 | Johnson, Gregg | 34 | 4 | 3 | 7 |
16 | Kinch, Matt | 23 | 3 | 4 | 7 |
17 | Svensson, Fredrik | 21 | 1 | 5 | 6 |
18 | Danner, David | 47 | 2 | 3 | 5 |
19 | Genze, Alexander | 44 | 0 | 4 | 4 |
20 | Zurek, Jan | 36 | 1 | 1 | 2 |
21 | Martin, Damian | 13 | 1 | 0 | 1 |
22 | Dshunussow, Daniar | 29 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonas, Oliver | 26 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gleich, Markus | 9 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dotzler, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wrobel, Dirk | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Renkewitz, Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Werner, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
X Vollmer, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2009/2010
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
17 | Furchner, Sebastian | 10 | 4 | 4 | 8 |
39 | Ulmer, Jason | 10 | 1 | 6 | 7 |
5 | Alavaara, Jan-Axel | 10 | 2 | 4 | 6 |
4 | Degon, Marvin | 10 | 3 | 2 | 5 |
6 | Rekis, Arvids | 6 | 3 | 2 | 5 |
47 | Green, Mike | 10 | 1 | 4 | 5 |
19 | Magowan, Ken | 9 | 3 | 1 | 4 |
14 | Milley, Norm | 10 | 1 | 3 | 4 |
8 | Hospelt, Kai | 10 | 1 | 2 | 3 |
12 | Johnson, Gregg | 10 | 1 | 2 | 3 |
27 | Kinch, Matt | 10 | 1 | 2 | 3 |
71 | Papineau, Justin | 10 | 0 | 3 | 3 |
75 | Morczinietz, Andreas | 6 | 1 | 1 | 2 |
82 | Macholda, Petr | 9 | 0 | 2 | 2 |
31 | Zurek, Jan | 10 | 1 | 0 | 1 |
7 | Regan, Timothy | 10 | 0 | 1 | 1 |
13 | Danner, David | 10 | 0 | 1 | 1 |
21 | Höhenleitner, Christoph | 10 | 0 | 1 | 1 |
1 | Jonas, Oliver | 10 | 0 | 0 | 0 |
94 | Svensson, Fredrik | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Genze, Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gleich, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Renkewitz, Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dshunussow, Daniar | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Werner, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dotzler, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Martin, Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Wrobel, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 |