Saison 2008/2009
Kader Saison 2008/2009
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 30 | Dshunussow, Daniar | D | 12.03.1986 |
T | 22 | Renkewitz, Etienne | D | 02.03.1988 |
T | 1 | Jonas, Oliver | D | 14.05.1979 |
V | 5 | Alavaara, Jan-Axel | SWE | 14.03.1975 |
V | 6 | Rekis, Arvids | D-LAT | 01.01.1979 |
V | 18 | Gleich, Markus | D | 08.04.1987 |
V | 82 | Macholda, Petr | D | 25.01.1982 |
V | 4 | Degon, Marvin | USA | 20.07.1983 |
V | 94 | Svensson, Fredrick | SWE | 13.04.1975 |
V | 2 | Genze, Alexander | D | 02.03.1971 |
V | 13 | Danner, David | D | 19.02.1983 |
V | 38 | Dotzler, Alexander | D | 12.09.1984 |
V | 27 | Kinch, Matt | CAN | 17.02.1980 |
S | 31 | Zurek, Jan | D | 21.01.1976 |
S | 71 | Papineau, Justin | CAN | 15.01.1980 |
S | 7 | Regan, Tim | D | 06.02.1974 |
S | 14 | Milley, Norm | CAN | 14.02.1980 |
S | 51 | Martin, Damian | D | 26.02.1990 |
S | 21 | Höhenleitner, Christoph | D | 10.08.1983 |
S | 17 | Furchner, Sebastian | D | 03.05.1982 |
S | 39 | Ulmer, Jason | CAN | 20.12.1978 |
S | 19 | Magowan, Ken | CAN | 22.06.1981 |
S | 47 | Green, Mike | CAN | 23.10.1979 |
S | 75 | Morczinietz, Andreas | D | 11.03.1978 |
S | 8 | Hospelt, Kai | D | 23.08.1985 |
S | 12 | Johnson, Gregg | USA | 18.06.1982 |
Topscorer Hauptrunde 2008/2009
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Ulmer, Jason | 52 | 17 | 47 | 64 |
2. | Magowan, Ken | 52 | 29 | 28 | 57 |
3. | Papineau, Justin | 49 | 21 | 34 | 55 |
4. | Milley, Norm | 52 | 10 | 39 | 49 |
5. | Alavaara, Jan-Axel | 52 | 13 | 31 | 44 |
6. | Green, Mike | 52 | 12 | 29 | 41 |
7. | Degon, Marvin | 52 | 11 | 29 | 40 |
8. | Furchner, Sebastian | 39 | 11 | 17 | 28 |
9. | Hospelt, Kai | 52 | 11 | 16 | 27 |
10. | Rekis, Arvids | 50 | 11 | 12 | 23 |
11. | Regan, Tim | 50 | 7 | 14 | 21 |
12. | Morczinietz, Andreas | 48 | 6 | 13 | 19 |
13. | Höhenleitner, Christoph | 43 | 5 | 7 | 12 |
14. | Macholda, Petr | 43 | 4 | 6 | 10 |
15. | Johnson, Gregg | 34 | 4 | 3 | 7 |
16. | Kinch, Matt | 23 | 3 | 4 | 7 |
17. | Svensson, Fredrik | 21 | 1 | 5 | 6 |
18. | Danner, David | 47 | 2 | 3 | 5 |
19. | Genze, Alexander | 44 | 0 | 4 | 4 |
20. | Zurek, Jan | 36 | 1 | 1 | 2 |
21. | Martin, Damian | 13 | 1 | 0 | 1 |
22. | Dshunussow, Daniar | 29 | 0 | 0 | 0 |
Jonas, Oliver | 26 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Gleich, Markus | 9 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dotzler, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Wrobel, Dirk | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Renkewitz, Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Werner, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | X Vollmer, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2008/2009
Platz | Spieler | Sp. | T | A | GP |
1. | Furchner, Sebastian | 10 | 4 | 4 | 8 |
2. | Ulmer, Jason | 10 | 1 | 6 | 7 |
3. | Alavaara, Jan-Axel | 10 | 2 | 4 | 6 |
4. | Degon, Marvin | 10 | 3 | 2 | 5 |
5. | Rekis, Arvids | 6 | 3 | 2 | 5 |
6. | Green, Mike | 10 | 1 | 4 | 5 |
7. | Magowan, Ken | 9 | 3 | 1 | 4 |
8. | Milley, Norm | 10 | 1 | 3 | 4 |
9. | Hospelt, Kai | 10 | 1 | 2 | 3 |
10. | Johnson, Gregg | 10 | 1 | 2 | 3 |
11. | Kinch, Matt | 10 | 1 | 2 | 3 |
12. | Papineau, Justin | 10 | 0 | 3 | 3 |
13. | Morczinietz, Andreas | 6 | 1 | 1 | 2 |
14. | Macholda, Petr | 9 | 0 | 2 | 2 |
15. | Zurek, Jan | 10 | 1 | 0 | 1 |
16. | Regan, Timothy | 10 | 0 | 1 | 1 |
17. | Danner, David | 10 | 0 | 1 | 1 |
18. | Höhenleitner, Christoph | 10 | 0 | 1 | 1 |
19. | Jonas, Oliver | 10 | 0 | 0 | 0 |
20. | Svensson, Fredrik | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Genze, Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 |
22. | Gleich, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Renkewitz, Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dshunussow, Daniar | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Werner, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Dotzler, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Martin, Damian | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Wrobel, Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 |