Saison 2007/2008
Kader Saison 2007/2008
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 45 | Rogles, Chris | USA | 22.01.1969 |
T | 1 | Jonas, Oliver | D | 14.05.1979 |
T | 83 | Niemz, Martin | D | 08.03.1983 |
V | 91 | Fortin, Jean-Francois | CAN | 15.03.1979 |
V | 18 | Gleich, Markus | D | 08.04.1987 |
V | 12 | Heinrich, Alexander | D | 30.08.1987 |
V | 2 | Genze, Alexander | D | 02.03.1971 |
V | 82 | Macholda, Petr | D-TCH | 25.01.1982 |
V | 13 | Danner, David | D | 19.02.1983 |
V | 8 | Sandrock, Robby | CAN | 10.03.1978 |
V | 94 | Svensson, Frederik | SWE | 13.04.1975 |
V | 44 | Fibiger, Jesse | CAN | 04.04.1978 |
V | 6 | Gödtel, Thomas | D | 04.07.1983 |
S | 24 | Bartosch, Michal | D-TCH | 20.01.1985 |
S | 28 | Hurtaj, Lubomir | SVK | 28.11.1975 |
S | 31 | Zurek, Jan | TCH | 21.01.1976 |
S | 21 | Höhenleitner, Christoph | D | 10.08.1983 |
S | 19 | Kosick, Mark | D | 25.03.1979 |
S | 7 | Regan, Tim | D | 06.02.1974 |
S | 10 | Wietfeldt, Christoph | D | 10.04.1978 |
S | 22 | Moravec, David | TCH | 24.03.1973 |
S | 32 | Wikström, Mattias | D | 28.01.1973 |
S | 75 | Morczinietz, Andreas | D | 11.03.1978 |
S | 9 | Nikiforuk, Alex | CAN | 30.09.1973 |
S | 39 | Ulmer, Jason | CAN | 20.12.1978 |
S | 52 | Voce, Tony | USA | 30.10.1980 |
S | 49 | Wiseman, Chad | CAN | 25.03.1981 |
S | 27 | Henrich, Michael | CAN | 03.03.1980 |
Topscorer Hauptrunde 2007/2008
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Regan, Timothy | 55 | 22 | 28 | 50 |
2. | Ulmer, Jason | 50 | 15 | 31 | 46 |
3. | Henrich, Michael | 56 | 16 | 15 | 31 |
4. | Voce, Tony | 41 | 13 | 15 | 28 |
5. | Sandrock, Robby | 54 | 9 | 18 | 27 |
6. | Wietfeldt, Christoph | 55 | 8 | 19 | 27 |
7. | Fortin, Jean-Francois | 44 | 3 | 23 | 26 |
8. | Höhenleitner, Christoph | 43 | 14 | 11 | 25 |
9. | Wiseman, Chad | 28 | 10 | 13 | 23 |
10. | Zurek, Jan | 50 | 10 | 9 | 19 |
11. | Morczinietz, Andreas | 21 | 7 | 11 | 18 |
12. | Nikiforuk, Alex | 27 | 6 | 10 | 16 |
13. | Svensson, Fredrik | 47 | 2 | 13 | 15 |
14. | Hurtaj, Lubomir | 40 | 3 | 10 | 13 |
15. | Fibiger, Jesse | 54 | 4 | 8 | 12 |
16. | Kosick, Mark | 40 | 2 | 10 | 12 |
17. | Moravec, David | 24 | 1 | 6 | 7 |
18. | Genze, Alexander | 51 | 0 | 7 | 7 |
19. | Macholda, Petr | 45 | 1 | 4 | 5 |
20. | Gödtel, Thomas | 49 | 2 | 2 | 4 |
21. | Wikström, Mattias | 12 | 2 | 1 | 3 |
22. | Bartosch, Michal | 52 | 1 | 0 | 1 |
23. | Danner, David | 51 | 1 | 0 | 1 |
24. | Rogles, Chris | 22 | 0 | 1 | 1 |
25. | Heinrich, Alexander | 6 | 0 | 1 | 1 |
26. | Jonas, Oliver | 36 | 0 | 0 | 0 |
27. | Gleich, Markus | 8 | 0 | 0 | 0 |
28. | Niemz, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |