Saison 2006/2007
Kader Saison 2006/2007
Pos. | Nr. | Name | Nationalität | Geburtsdatum |
T | 45 | Rogles, Chris | USA | 22.01.1969 |
T | 29 | Münster, Jan | D | 19.11.1979 |
T | 33 | Agricola, Sandro | D | 25.06.1987 |
T | 62 | McGibney, Kevin | D | 09.03.1959 |
V | 22 | Pudlick, Mike | USA | 24.02.1978 |
V | 79 | Schutte, Michael | CAN | 28.07.1979 |
V | 2 | Genze, Alexander | D | 02.03.1971 |
V | 21 | Brüggemann, Lars | D | 02.03.1976 |
V | 13 | Danner, David | D | 19.02.1983 |
V | 83 | Wilhelm, Stefan | D | 12.07.1983 |
V | 52 | Beslagic, Elvis | D | 04.07.1973 |
V | 44 | Fibiger, Jesse | CAN | 04.04.1978 |
V | 26 | Schneider, Tim | D | 21.11.1985 |
V | 6 | Gödtel, Thomas | D | 04.07.1983 |
S | 9 | Simon, Todd | CAN | 21.04.1972 |
S | 71 | Guggemos, Markus | D | 09.03.1982 |
S | 31 | Zurek, Jan | TCH | 21.01.1976 |
S | 37 | Dylla, Eric | D | 24.09.1976 |
S | 75 | Kaufmann, Andrej | D | 07.07.1975 |
S | 7 | Regan, Tim | D | 06.02.1974 |
S | 10 | Wietfeldt, Christoph | D | 10.04.1978 |
S | 46 | Geisberger, Herbert | D | 10.01.1985 |
S | 32 | Wikström, Mattias | D | 28.01.1973 |
S | 41 | Kottmair, Josef | D | 14.09.1983 |
S | 27 | Henrich, Michael | CAN | 03.03.1980 |
S | 19 | Kosick, Mark | D | 25.03.1979 |
S | 5 | Seyller, Max | D | 15.01.1984 |
S | 15 | Callander, Preston | D | 13.05.1980 |
Topscorer Hauptrunde 2006/2007
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Regan, Tim | 52 | 31 | 37 | 68 |
2. | Wikström, Mattias | 52 | 19 | 38 | 57 |
3. | Simon, Todd | 43 | 14 | 38 | 52 |
4. | Callander, Preston | 51 | 20 | 26 | 46 |
5. | Beslagic, Elvis | 52 | 16 | 24 | 40 |
6. | Wietfeldt, Christoph | 51 | 14 | 23 | 37 |
7. | Pudlick, Mike | 52 | 10 | 27 | 37 |
8. | Henrich, Michael | 49 | 16 | 20 | 36 |
9. | Kaufmann, Andrej | 50 | 15 | 20 | 35 |
10. | Kosick, Mark | 28 | 9 | 24 | 33 |
11. | Dylla, Eric | 47 | 13 | 17 | 30 |
12. | Suchan, Rainer | 12 | 6 | 10 | 16 |
13. | Seyller, Max | 52 | 3 | 13 | 16 |
14. | Schutte, Michael | 23 | 6 | 9 | 15 |
15. | Gödtel, Thomas | 52 | 5 | 9 | 14 |
16. | Fibiger, Jesse | 21 | 1 | 11 | 12 |
17. | Geisberger, Herbert | 38 | 5 | 7 | 12 |
18. | Wilhelm, Stefan | 51 | 4 | 8 | 12 |
19. | Danner, David | 42 | 1 | 10 | 11 |
20. | Genze, Alexander | 48 | 0 | 9 | 9 |
21. | Brüggemann, Lars | 13 | 0 | 4 | 4 |
22. | Reiss, Andre | 10 | 0 | 2 | 2 |
23. | Breiter, Sven | 15 | 0 | 1 | 1 |
24. | Guggemos, Markus | 28 | 1 | 0 | 1 |
25. | Zurek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kottmair, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Schneider, Tim | 34 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2006/2007
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Simon, Todd | 10 | 9 | 6 | 15 |
2. | Henrich, Michael | 10 | 8 | 4 | 12 |
3. | Regan, Tim | 10 | 2 | 10 | 12 |
4. | Suchan, Rainer | 10 | 5 | 6 | 11 |
5. | Wikström, Mattias | 10 | 6 | 4 | 10 |
6. | Geisberger, Herbert | 10 | 2 | 4 | 6 |
7. | Pudlick, Mike | 9 | 0 | 5 | 5 |
8. | Wietfeldt, Christoph | 10 | 2 | 3 | 5 |
9. | Seyller, Max | 10 | 1 | 4 | 5 |
10. | Danner, David | 10 | 2 | 2 | 4 |
11. | Beslagic, Elvis | 10 | 0 | 4 | 4 |
12. | Kaufmann, Andrej | 10 | 2 | 1 | 3 |
13. | Dylla, Eric | 10 | 0 | 3 | 3 |
14. | Wilhelm, Stefan | 10 | 0 | 3 | 3 |
15. | Gödtel, Thomas | 10 | 0 | 3 | 3 |
16. | Reiss, Andre | 6 | 2 | 0 | 2 |
17. | Callander, Preston | 7 | 1 | 1 | 2 |
18. | Genze, Alexander | 9 | 0 | 2 | 2 |
19. | Fibiger, Jesse | 10 | 0 | 2 | 2 |
20. | Guggemos, Markus | 5 | 1 | 0 | 1 |
21. | Zurek, Jan | 6 | 0 | 1 | 1 |
22. | Schutte, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 |
23. | Breiter, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Schneider (FL), Tim | 4 | 0 | 0 | 0 |