Saison 2004/2005
Kader Saison 2004/2005
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr | Name | Pos | Nat. | Geburtsdatum |
35 | Seliger, Marc | T | D | 01.05.1974 |
53 | Mastic, Marek | T | SVK | 25.01.1974 |
30 | Conklin, Ty | T | USA | 30.03.1976 |
5 | Veber, Roman | V | SVK | 03.02.1969 |
2 | Genze, Alexander | V | D | 02.03.1971 |
6 | Smrek, Petr | V | SVK | 16.02.1979 |
18 | Clarke, Dale | V | CAN | 23.03.1978 |
8 | Osterloh, Sebastian | V | D | 20.02.1983 |
50 | Pavlikovsky, Richard | V | SVK | 03.03.1975 |
15 | Lundström, Per-Anton | V | SWE | 29.09.1977 |
44 | Karabin, Ladislav | S | USA | 16.02.1970 |
10 | Paepke, Christoph | S | D | 19.04.1978 |
47 | Suchan, Rainer | S | D | 24.11.1975 |
11 | Delisle, Xavier | S | CAN | 24.05.1977 |
22 | Kaufmann, Andrej | S | D | 07.07.1975 |
29 | Musial, David | S | D | 19.10.1974 |
17 | Samendinger, Tobias | S | D | 12.03.1980 |
9 | Simon, Todd | S | CAN | 21.04.1972 |
31 | Zurek, Jan | S | TCH | 21.01.1976 |
71 | Guggemos, Markus | S | D | 09.03.1982 |
94 | Lingemann, Boris | S | D | 25.08.1977 |
13 | Kostyrev, Artjom | S | D | 13.05.1982 |
69 | Geisberger, Herbert | S | D | 10.01.1985 |
7 | Ciernik, Ivan | S | SVK | 30.10.1977 |
Topscorer Hauptrunde 2004/2005
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Ciernik, Ivan | 50 | 26 | 22 | 48 |
2 | Simon, Todd | 47 | 12 | 30 | 42 |
3 | Karabin, Ladislav | 47 | 11 | 28 | 39 |
4 | Zurek, Jan | 52 | 18 | 18 | 36 |
5 | Delisle, Xavier | 51 | 14 | 18 | 32 |
6 | Smrek, Peter | 51 | 13 | 14 | 27 |
7 | Paepke, Christoph | 52 | 3 | 15 | 18 |
8 | Suchan, Rainer | 48 | 10 | 7 | 17 |
9 | Musial, David | 47 | 4 | 13 | 17 |
10 | Veber, Roman | 45 | 2 | 13 | 15 |
11 | Pavlikovsky, Richard | 22 | 3 | 10 | 13 |
12 | Clarke, Dale | 49 | 3 | 10 | 13 |
13 | Kaufmann, Andrej | 47 | 3 | 7 | 10 |
14 | Samendinger, Tobias | 49 | 0 | 6 | 6 |
15 | Brüggemann, Lars | 32 | 3 | 2 | 5 |
16 | Genze, Alexander | 46 | 3 | 2 | 5 |
17 | Guggemos, Markus | 52 | 2 | 3 | 5 |
18 | Lingemann, Boris | 52 | 2 | 3 | 5 |
19 | Osterloh, Sebastian | 49 | 1 | 2 | 3 |
20 | Kostyrev, Artjom | 49 | 1 | 1 | 2 |
21 | Geisberger, Herbert | 51 | 0 | 2 | 2 |
22 | Lundström, Per-Anton | 26 | 0 | 1 | 1 |
Topscorer Playoffs 2004/2005
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Ciernik, Ivan | 7 | 4 | 2 | 6 |
2 | Delisle, Xavier | 7 | 1 | 4 | 5 |
3 | Karabin, Ladislav | 7 | 1 | 4 | 5 |
4 | Zurek, Jan | 7 | 1 | 3 | 4 |
5 | Brüggemann, Lars | 7 | 3 | 0 | 3 |
6 | Paepke, Christoph | 7 | 2 | 1 | 3 |
7 | Kaufmann, Andrej | 5 | 1 | 2 | 3 |
8 | Pavlikovsky, Richard | 7 | 1 | 2 | 3 |
9 | Simon, Todd | 7 | 1 | 2 | 3 |
10 | Genze, Alexander | 7 | 0 | 2 | 2 |
11 | Smrek, Peter | 7 | 0 | 2 | 2 |
12 | Suchan, Rainer | 7 | 0 | 2 | 2 |
13 | Musial, David | 6 | 1 | 0 | 1 |
14 | Clarke, Dale | 7 | 1 | 0 | 1 |
15 | Samendinger, Tobias | 6 | 0 | 1 | 1 |
16 | Osterloh, Sebastian | 7 | 0 | 1 | 1 |
17 | Lundström, Per-Anton | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Geisberger, Herbert | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veber, Roman | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lingemann, Boris | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kostyrev, Artjom | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guggemos, Markus | 7 | 0 | 0 | 0 |