Saison 2003/2004
Kader Saison 2003/2004
Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken
Nr. | Name | Pos | Nat | Geburtsdatum |
35 | Zellhuber, Thomas | T | D | 06.06.1976 |
53 | Mastic, Marek | T | SVK | 25.01.1974 |
52 | Beslagic, Elvis | V | D | 04.07.1973 |
2 | Genze, Alexander | V | D | 02.03.1971 |
5 | Veber, Roman | V | SVK | 03.02.1969 |
16 | Martin, Ronny | V | D | 17.03.1972 |
18 | Wolf, Rudolf | V | D | 06.10.1971 |
80 | Franz, Christian | V | D | 25.10.1980 |
15 | Lundström, Per-Anton | V | SWE | 29.09.1977 |
88 | Bares, Petr | V | D | 04.01.1970 |
22 | Kaufmann, Andrej | S | D | 07.07.1975 |
29 | Musial, David | S | D | 19.10.1974 |
9 | Simon, Todd | S | CAN | 21.04.1972 |
10 | Paepke, Christoph | S | D | 10.04.1978 |
13 | Kujala, Petri | S | D | 12.09.1970 |
17 | Samendinger, Tobias | S | D | 12.03.1980 |
31 | Zurek, Jan | S | CZE | 21.01.1976 |
40 | Schock, Andreas | S | D | 05.11.1981 |
44 | Karabin, Ladislav | S | SVK | 16.02.1970 |
47 | Suchan, Rainer | S | D | 24.11.1975 |
68 | Vit, Radek | S | D | 19.11.1974 |
71 | Guggemos, Markus | S | D | 09.03.1982 |
83 | Bippus, Andreas | S | D | 12.05.1983 |
94 | Lingemann, Boris | S | D | 25.08.1977 |
96 | Lingemann, Max | S | D | 27.02.1984 |
Topscorer Hauptrunde 2003/2004
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Zurek, Jan | 47 | 21 | 34 | 55 |
2. | Musial, David | 46 | 21 | 27 | 48 |
3. | Karabin, Ladislav | 39 | 19 | 21 | 40 |
4. | Simon, Todd | 44 | 15 | 23 | 38 |
5. | Paepke, Christoph | 47 | 12 | 17 | 29 |
6. | Kujala, Petri | 48 | 10 | 19 | 29 |
7. | Suchan, Rainer | 42 | 8 | 19 | 27 |
8. | Kaufmann, Andrej | 47 | 13 | 13 | 26 |
9. | Vit, Radek | 48 | 12 | 14 | 26 |
10. | Lingemann, Boris | 48 | 8 | 15 | 23 |
11. | Veber, Roman | 45 | 4 | 18 | 22 |
12. | Bares, Petr | 48 | 1 | 15 | 16 |
13. | Martin, Ronny | 48 | 3 | 12 | 15 |
14. | Beslagic, Elvis | 47 | 3 | 9 | 12 |
15. | Guggemos, Markus | 48 | 3 | 7 | 10 |
16. | Samendinger, Tobias | 44 | 3 | 7 | 10 |
17. | Wolf, Rudolf | 46 | 2 | 7 | 9 |
18. | Genze, Alexander | 43 | 1 | 8 | 9 |
19. | Lundström, Per-Anton | 13 | 0 | 5 | 5 |
20. | Lingemann, Max | 41 | 2 | 2 | 4 |
21. | Mastic, Marek | 48 | 0 | 2 | 2 |
22. | Franz, Christian | 48 | 0 | 1 | 1 |
23. | Zelhuber, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Topscorer Playoffs 2003/2004
Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Vit, Radek | 11 | 6 | 12 | 18 |
2. | Simon, Todd | 12 | 6 | 8 | 14 |
3. | Suchan, Rainer | 12 | 5 | 6 | 11 |
4. | Zurek, Jan | 12 | 3 | 8 | 11 |
5. | Karabin, Ladislav | 11 | 5 | 5 | 10 |
6. | Musial, David | 12 | 3 | 7 | 10 |
7. | Paepke, Christoph | 12 | 6 | 1 | 7 |
8. | Kaufmann, Andrej | 10 | 3 | 4 | 7 |
9. | Kujala, Petri | 12 | 2 | 4 | 6 |
10. | Lingemann, Boris | 12 | 4 | 1 | 5 |
11. | Beslagic, Elvis | 12 | 1 | 4 | 5 |
12. | Lundström, Per-Anton | 12 | 1 | 4 | 5 |
13. | Veber, Roman | 12 | 1 | 4 | 5 |
14. | Martin, Ronny | 12 | 1 | 3 | 4 |
15. | Samendinger, Tobias | 12 | 1 | 2 | 3 |
16. | Bares, Petr | 11 | 0 | 3 | 3 |
17. | Genze, Alexander | 12 | 0 | 3 | 3 |
18. | Wolf, Rudolf | 12 | 0 | 3 | 3 |
19. | Guggemos, Markus | 12 | 1 | 0 | 1 |
20. | Franz, Christian | 12 | 0 | 1 | 1 |
21. | Lingemann, Max | 4 | 0 | 1 | 1 |
22. | Mastic, Marek | 12 | 0 | 0 | 0 |